Menu
- contato@drbateriabh.com.br
- (31) 2512-2232
- (31) 25526-5454
- (31) 97354-7973
Segunda a Sexta das 8h às 18h
(31) 25526-5454
(31) 97354-7973
contato@drbateriabh.com.br
Considerada a marca número 1 em baterias estacionárias no Brasil, a Freedom foi eleita por 2 vezes como a melhor bateria do mercado, sendo a marca líder da sua categoria graças à sua qualidade e durabilidade superior.
Testes internacionais de ciclos de carga comprovaram que as baterias Freedom têm baixo consumo energético, possuem maior resistência a altas temperaturas e duram até 4x mais do que a concorrência.
MODELOS | DF 300 | DF 500 | DF 700 | DF 1000 | DF 1500 | DF 2000 | DF 2500 | DF 3000 | DF 4100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade @ 25º C | 10 h | 24 ah | 30 ah | 41 ah | 54 ah | 76 ah | 94 ah | 130 ah | 156 ah | 200 ah |
20 h | 26 ah | 36 ah | 45 ah | 60 ah | 80 ah | 105 ah | 150 ah | 170 ah | 220 ah | |
100 h | 30 ah | 40 ah | 50 ah | 70 ah | 93 ah | 115 ah | 165 ah | 185 ah | 240 ah | |
Dimensões (mm) | Comprimento | 175 | 175 | 210 | 244 | 330 | 330 | 511 | 511 | 525 |
Largura | 175 | 175 | 175 | 175 | 172 | 172 | 213 | 213 | 275 | |
Altura | 175 | 175 | 175 | 175 | 240 | 240 | 230 | 230 | 250 | |
Peso (kg) | 8,8 | 9,7 | 12,5 | 14,7 | 23,9 | 27,1 | 44,6 | 48,3 | 60,3 | |
Torque | Mínimo | 9 N.m. | 9 N.m. | 9 N.m. | 9 N.m. | 13,6 N.m. | 13,6 N.m. | 9 N.m. | 9 N.m. | 9 N.m. |
Máximo | 11 N.m. | 11 N.m. | 11 N.m. | 11 N.m. | 20,3 N.m. | 20,3 N.m. | 11 N.m. | 11 N.m. | 11 N.m. | |
Tensão de Flutuação De 13,2 a 13,8 V @ 25º C | ||||||||||
Tensão de Carga / Equalização De 14,4 a 15,5 V @ 25º C | ||||||||||
Compensação de Temperatura Para cada 1º C acima de 25º C, subtrair 0,033V Para cada 1º C abaixo de 25º C, adicionar 0,033V |
Segunda a Sexta das 8h às 18h
Av. Silva Lobo, 893 - Alto Barroca, Belo Horizonte - MG, 30431-001
(31) 25526-5353
(31) 97354-7973
(31) 2512-2232
contato@drbateriabh.com.br